湖南师范大学自考网

位置:湖南师范大学自考网 > 自考时间 > 大数据与会计自考专科科目有哪些课程2024年10月湖南自考报考计划

大数据与会计自考专科科目有哪些课程2024年10月湖南自考报考计划

整编:湖南师范大学自考  时间:2024-05-07 22:35

2024年10月份湖南省自学考试时间安排在:10月26日-27日

湖南自考专科《大数据与会计》专业

2024年10月自学考试课程报考科目单元计划安排表
 

新专业代码 新专业名称 原专业代码 原专业名称 单元 课程代码 课程名称
530302 大数据与会计 A020203 会计 1 00067 财务管理学
530302 大数据与会计 A020203 会计 1 08119 管理会计
530302 大数据与会计 A020203 会计 1 08310 会计电算化
530302 大数据与会计 A020203 会计 2 00065 国民经济统计概论
530302 大数据与会计 A020203 会计 2 00146 中国税制
530302 大数据与会计 A020203 会计 3 00041 基础会计学
530302 大数据与会计 A020203 会计 3 01790 财经法规与会计职业道德
530302 大数据与会计 A020203 会计 3 13138 财务会计(初级)
530302 大数据与会计 A020203 会计 3 13139 成本会计
530302 大数据与会计 A020203 会计 4 00043 经济法概论(财经类)
530302 大数据与会计 A020203 会计 4 00144 企业管理概论
530302 大数据与会计 A020203 会计 4 13170 数据库及其应用

 

湖南师范大学自考相关文章
湖南师大自考推荐